個(gè)人房東代開房屋租賃發(fā)票丨稅收優(yōu)惠及政策文件依據(jù)
錄入編輯:裕豐財(cái)稅 | 發(fā)布時(shí)間:2023-12-30本文為原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。個(gè)人代開房租發(fā)票稅收政策(本表政策適用期限:2023/2024年,后期政策如有調(diào)整,以調(diào)整后的政策為準(zhǔn))月租金10萬(wàn)元以下個(gè)人住宅稅種稅率開普票開專票1.增值稅1.50%免征1.50%2.城建稅7%減半征收3.教育費(fèi)附···
本文為原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
個(gè)人代開房租發(fā)票稅收政策 (本表政策適用期限:2023/2024年,后期政策如有調(diào)整,以調(diào)整后的政策為準(zhǔn)) | ||||
月租金10萬(wàn)元以下 | ||||
個(gè)人住宅 | 稅種 | 稅率 | 開普票 | 開專票 |
1.增值稅 | 1.50% | 免征 | 1.50% | |
2.城建稅 | 7% | 減半征收 | ||
3.教育費(fèi)附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房產(chǎn)稅 | 4% | 減半征收 | ||
6.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 免 | 免 | 免 | |
7.印花稅 | 免 | 免 | 免 | |
綜合稅率(不含個(gè)稅、土地使用稅) | / | 2.00% | 3.48% | |
個(gè)人非住宅 | 稅種 | 稅率 | 開普票 | 開專票 |
1.增值稅 | 5% | 免征 | 5% | |
2.城建稅 | 7% | 減半征收 | ||
3.教育費(fèi)附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房產(chǎn)稅 | 12% | 減半征收 | ||
6.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 面積*單位稅額 | |||
7.印花稅 | 0.10% | |||
綜合稅率(不含個(gè)稅、土地使用稅) | / | 6.05% | 10.81% | |
月租金10萬(wàn)元以下 | ||||
個(gè)人住宅 | 稅種 | 稅率 | 開普票 | 開專票 |
1.增值稅 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
2.城建稅 | 7% | 減半征收 | 減半征收 | |
3.教育費(fèi)附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房產(chǎn)稅 | 4% | |||
6.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 免 | 免 | 免 | |
7.印花稅 | 免 | 免 | 免 | |
綜合稅率(不含個(gè)稅、土地使用稅) | / | 3.48% | 3.48% | |
個(gè)人非住宅 | 稅種 | 稅率 | 開普票 | 開專票 |
1.增值稅 | 5% | 5% | 5% | |
2.城建稅 | 7% | 減半征收 | 減半征收 | |
3.教育費(fèi)附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房產(chǎn)稅 | 12% | |||
6.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 面積*單位稅額 | |||
7.印花稅 | 0.10% | |||
綜合稅率(不含個(gè)稅、土地使用稅) | / | 10.81% | 10.81% | |
一、補(bǔ)充說(shuō)明及增值稅和附加稅等政策依據(jù): | ||||
1.個(gè)人(自然人)屬于增值稅小規(guī)模納稅人,可以代開增值稅專用發(fā)票。 | ||||
2.【政策依據(jù)】①《關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)》第一、二、三 、九條規(guī)定。②《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào))第二、四條規(guī)定。③《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十九條規(guī)定:“年應(yīng)稅銷售額超過(guò)小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的其他個(gè)人按小規(guī)模納稅人納稅! | ||||
二、個(gè)人出租房屋涉及城鎮(zhèn)土地使用稅及個(gè)人所得稅政策: | ||||
1.城鎮(zhèn)土地稅的計(jì)算方式為:應(yīng)稅土地的實(shí)際占用面積×適用單位稅額 | ||||
土地使用稅每平方米年“適用單位稅額”如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)0.6元至12元 ☆具體稅額以當(dāng)?shù)厝嗣裾l(fā)布關(guān)于土地區(qū)域等級(jí)劃分及各等級(jí)適用稅率文件,可百度搜索當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)文件。 【政策依據(jù)】:《中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》 第四、第五條規(guī)定。 | ||||
2.個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(房屋)的---個(gè)人所得稅--計(jì)算。(☆☆☆各地政策差異較大,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)為準(zhǔn)) | ||||
個(gè)人財(cái)產(chǎn)租賃征收個(gè)人所得稅分為兩種方式,分別為據(jù)實(shí)征收和核定征收,稅務(wù)機(jī)關(guān)將根據(jù)納稅人的實(shí)際情況確定征收方式: (一)據(jù)實(shí)征收 個(gè)人出租房屋取得的租金收入應(yīng)按;財(cái)產(chǎn)租賃所得;項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,稅率為20%。 對(duì)個(gè)人按市場(chǎng)價(jià)格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暫減按10%的稅率征收個(gè)人所得稅。 財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)人所得稅前可以扣除的次序?yàn)椋?br/> (一)財(cái)產(chǎn)租賃過(guò)程中繳納的稅費(fèi)。納稅義務(wù)人在出租財(cái)產(chǎn)過(guò)程中繳納的稅金和國(guó)家能源交通重點(diǎn)建設(shè)基金、國(guó)家預(yù)算調(diào)節(jié)基金、教育費(fèi)附加,可持完稅(繳款)憑證,從其財(cái)產(chǎn)租賃收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由納稅人負(fù)擔(dān)的租賃財(cái)產(chǎn)實(shí)際開支的修繕費(fèi)用。允許扣除的修繕費(fèi)用,以每次800元為限,一次扣除不完的,準(zhǔn)予在下一次繼續(xù)扣除,直至扣完為止。 (四)稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過(guò)四千元的,減除費(fèi)用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費(fèi)用。個(gè)人將其所得對(duì)教育事業(yè)和其他公益事業(yè)捐贈(zèng)的部分,按照國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定從應(yīng)納稅所得中扣除。 【政策依據(jù)】:①《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第二、三、六條規(guī)定; ②財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整住房租賃市場(chǎng)稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2000〕125號(hào)) 第三條規(guī)定。 (二)核定征收 (☆☆☆各地政策差異較大,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)為準(zhǔn)) 個(gè)人出租(轉(zhuǎn)租)財(cái)產(chǎn)實(shí)際開支修繕費(fèi)用,但不能提供有效、準(zhǔn)確的費(fèi)用憑證,不能準(zhǔn)確計(jì)算財(cái)產(chǎn)租賃成本費(fèi)用的,按租金收入對(duì)應(yīng)的核定征收率核定應(yīng)納稅額。即應(yīng)納稅額=應(yīng)稅租金收入×核定征收率。一般住房核定征收率為1.5%左右,出租住房以外財(cái)產(chǎn)的核定征收率為2%左右。 | ||||
★★★各地的適用核定征收政策不同,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)為準(zhǔn)。如:廣東省韶關(guān)市政策《國(guó)家稅務(wù)總局韶關(guān)市稅務(wù)局關(guān)于個(gè)人出租房屋個(gè)人所得稅征收管理有關(guān)事項(xiàng)的公告 2022年第5號(hào)》、湖南省長(zhǎng)沙市政策《國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)沙市稅務(wù)局關(guān)于延續(xù)執(zhí)行其他個(gè)人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)個(gè)人所得稅核定征收率的公告2023-10-31 號(hào)發(fā)布》;筆者所在四川省在網(wǎng)絡(luò)查詢無(wú)相關(guān)正式文件,但2023年12月29日通過(guò)電話咨詢和電子稅務(wù)局(試開)渠道了解到廣元市利州區(qū)與成都武侯區(qū)均可核定征收,其中非住宅征收率分別為1.8%和2%。 | ||||
溝通交流電話 0839 3600200 19338999553 | ||||
★★★本文僅做參考,具體以稅務(wù)機(jī)關(guān)為準(zhǔn)。 | ||||
附件:
個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)租賃核定征收承諾書.doc