社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和領(lǐng)取計(jì)算方法公式那種參保方式更劃算?
錄入編輯:裕豐財(cái)稅 | 發(fā)布時(shí)間:2024-07-29?養(yǎng)老保險(xiǎn)的計(jì)算方法主要包括?基礎(chǔ)養(yǎng)老金和?個(gè)人賬戶養(yǎng)老金兩部分,具體計(jì)算公式如下:
1. 基礎(chǔ)養(yǎng)老金
基礎(chǔ)養(yǎng)老金的計(jì)算公式為:
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 = (全省上年度在崗職工月平均工資 + ?本人指數(shù)化月平均繳費(fèi)工資) ÷ 2 × ?繳費(fèi)年限 × 1%*
其中,本人指數(shù)化月平均繳費(fèi)工資 = 全省上年度在崗職工月平均工資 × 本人平均繳費(fèi)指數(shù)。?12
全省上年度在崗職工月平均工資:指參保人員退休時(shí)上一年度全省在崗職工的平均月工資。
本人平均繳費(fèi)指數(shù):是本人實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)與社會(huì)平均工資之比的歷年平均值,可以理解為平均繳費(fèi)檔次。?13
2. 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金
個(gè)人賬戶養(yǎng)老金的計(jì)算公式為:
個(gè)人賬戶養(yǎng)老金 = 個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額 ÷ 計(jì)發(fā)月數(shù)*
其中,計(jì)發(fā)月數(shù)根據(jù)退休年齡確定,如60歲退休對(duì)應(yīng)的計(jì)發(fā)月數(shù)為139個(gè)月,55歲為170個(gè)月,50歲為195個(gè)月。
養(yǎng)老保險(xiǎn)每月交多少? 多少歲退休?退休后能領(lǐng)多少?靈活就業(yè)劃算還是職工社保劃算?請(qǐng)看下文:
社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金計(jì)算 | ||||||
2023年四川省社平工資 | 90220 | |||||
月均工資 | 60%檔 | 80%檔 | 100%檔 | 300%檔 | ||
7518 | 4511 | 6015 | 7518 | 22555 | ||
職工社保參保人員月繳費(fèi) | ||||||
檔次 | 企業(yè) | 個(gè)人 | 合計(jì)繳費(fèi) | |||
60%檔 | 902.20 | 360.88 | 1,263.08 | |||
80%檔 | 1,202.93 | 481.17 | 1,684.11 | |||
100%檔 | 1,503.67 | 601.47 | 2,105.13 | |||
300%檔 | 4,511.00 | 1,804.40 | 6,315.40 | |||
靈活就業(yè)參保人員月繳費(fèi) | ||||||
檔次 | 企業(yè) | 個(gè)人 | 合計(jì)繳費(fèi) | |||
60%檔 | - | 902.20 | 902.20 | |||
80%檔 | - | 1,202.93 | 1,202.93 | |||
100%檔 | - | 1,503.67 | 1,503.67 | |||
300%檔 | - | 4,511.00 | 4,511.00 | |||
男60歲退休 | ||||||
繳費(fèi)15年 | 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 | 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金 | 合計(jì) | |||
60%檔 | 902.20 | 467.33 | 1,369.53 | |||
80%檔 | 1,014.98 | 623.10 | 1,638.08 | |||
100%檔 | 1,127.75 | 778.88 | 1,906.63 | |||
300%檔 | 2,255.50 | 2,336.63 | 4,592.13 | |||
繳費(fèi)16年 | ||||||
60%檔 | 962.35 | 498.48 | 1,460.83 | |||
80%檔 | 1,082.64 | 664.64 | 1,747.28 | |||
100%檔 | 1,202.93 | 830.80 | 2,033.74 | |||
300%檔 | 2,405.87 | 2,492.41 | 4,898.28 | |||
繳費(fèi)20年 | ||||||
60%檔 | 1,202.93 | 623.10 | 1,826.04 | |||
80%檔 | 1,353.30 | 830.80 | 2,184.10 | |||
100%檔 | 1,503.67 | 1,038.50 | 2,542.17 | |||
300%檔 | 3,007.33 | 3,115.51 | 6,122.84 | |||
女50歲退休 | ||||||
繳費(fèi)15年 | 基礎(chǔ)養(yǎng)老金 | 個(gè)人養(yǎng)老金 | 合計(jì) | |||
60%檔 | 902.20 | 333.12 | 1,235.32 | |||
80%檔 | 1,014.98 | 444.16 | 1,459.14 | |||
100%檔 | 1,127.75 | 555.20 | 1,682.95 | |||
300%檔 | 2,255.50 | 1,665.60 | 3,921.10 | |||
繳費(fèi)16年 | ||||||
60%檔 | 962.35 | 355.33 | 1,317.67 | |||
80%檔 | 1,082.64 | 473.77 | 1,556.41 | |||
100%檔 | 1,202.93 | 592.21 | 1,795.15 | |||
300%檔 | 2,405.87 | 1,776.64 | 4,182.51 | |||
繳費(fèi)20年 | ||||||
60%檔 | 1,202.93 | 444.16 | 1,647.09 | |||
80%檔 | 1,353.30 | 592.21 | 1,945.51 | |||
100%檔 | 1,503.67 | 740.27 | 2,243.93 | |||
300%檔 | 3,007.33 | 2,220.80 | 5,228.13 | |||
計(jì)算依據(jù): 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金=個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額÷計(jì)發(fā)月數(shù)(50歲為195、55歲為170、60歲為139,不再統(tǒng)一是120了) 基礎(chǔ)養(yǎng)老金=(全省上年度在崗職工月平均工資+本人指數(shù)化月平均繳費(fèi)工資)÷2×繳費(fèi)年限×1% = 全省上年度在崗職工月平均工資(1+本人平均繳費(fèi)指數(shù))÷2×繳費(fèi)年限×1% | ||||||
備注: 1.以上計(jì)算不含失業(yè)、工傷、醫(yī)療等保險(xiǎn)費(fèi)用。 2.以上未考慮工資增加情況。 3.本文僅做參考,具體以當(dāng)?shù)厝松缇钟?jì)算為準(zhǔn)。 |
附件下載: